CITROEN Xsara (N1) Teknik özellikler
CITROEN Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
| Modifikasyon (Motor) | Kapılar | Güç | Maksimum hız | Başlangıç (yıl) | Son (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 182 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 1.8 i 16V (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 195 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 2.0 HDi (109 Hp) | 5 | 109 HPW | 195 (191) km/h | 2001 year | 2004 year |
| 1.6 i 16V (109 Hp) | 5 | 109 HPW | 197 (192) km/h | 1998 year | 2004 year |
| 1.9 D (70 Hp) | 5 | 70 HPW | 162 km/h | 1998 year | 2004 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 178 km/h | 1997 year | 2000 year |
| 1.4 HDi (68 Hp) | 5 | 68 HPW | 164 km/h | 2001 year | 2004 year |
| 2.0 16V (132 Hp) | 5 | 132 HPW | 210 (205) km/h | 1998 year | 2004 year |
| 1.4 i (75 Hp) | 5 | 75 HPW | 175 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 2.0 HDI 90 (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 180 km/h | 1999 year | 2004 year |
| 1.6 i (88 Hp) | 5 | 88 HPW | 180 km/h | 1997 year | 2004 year |










